Secciones

Más en The Clinic

The Clinic Newsletters
cerrar
Cerrar publicidad
Cerrar publicidad

Nacional

1 de Abril de 2014

Se registran trece réplicas tras el terremoto de 8.2 grados richter

Según ha informado el Centro Sismológico de la Universidad de Chile, se han registrado trece réplicas después del terremoto 8.2 grados richter que se registró a 89 km al suroeste de Cuya. 21:03 | a 90 km al noroeste de Iquique y fue de una magnitud de 5.4. 21:21 | a 90 km al NO […]

Por

Según ha informado el Centro Sismológico de la Universidad de Chile, se han registrado trece réplicas después del terremoto 8.2 grados richter que se registró a 89 km al suroeste de Cuya.

21:03 | a 90 km al noroeste de Iquique y fue de una magnitud de 5.4.

21:21 | a 90 km al NO de Iquique, también de 5.2.

21:33 | a 70 km al O de Alto Hospicio, de una magnitud de 5.2 Ml.

21:37 | a 49 km al NO de Alto Hospicio, de una magnitud de 5.0 Ml.

21:57 | a 60 km al NO de Iquique. De una magnitud de 4.5 Ml.

22:21 | a 97 km al SO de Cuya. Magnitud de 5.3 Ml.

22:29 | a 92 km al O de Alto Hospicio. Magnitud de 5.0.

23:11 | a 107 km al SO de Cuya. Magnitud de 4.3 Ml.

23:23 | a 54 km al NO de Iquique. Magnitud de 3.9 Ml.

23:27 | a 64 km al NO de Pisagua. Magnitud de 4.6 Ml.

23:32 | a 91 km al NO de Iquique. Magnitud de 4.7 Ml.

23:40 | a 71 km al SO de Cuya. Magnitud de 3.4 Ml.

00:04 | a 45 km al N de Iquique. Magnitud de 5.0 Ml.

 

 

Notas relacionadas