Secciones

Más en The Clinic

The Clinic Newsletters
cerrar
Cerrar publicidad
Cerrar publicidad

Deportes

23 de Junio de 2017

Video: Los 38 goles con los que Alexis Sánchez superó al Matador Salas como goleador histórico de La Roja

Acá está el registro de los 38 goles de Alexis Sánchez jugando por la selección chilena. Desde el amistoso en 2007 contra Suiza hasta el de ayer contra Alemania en la Copa Confederaciones.

Por

Hasta ayer el Matador Marcelo Salas ostentaba el primer lugar con 37 goles desde el 18 de noviembre de 2007. Pero casi 10 años después, con el puntete de ayer ante Alemania en el Kazán Arena a los 6 minutos de juego, “Maravilla” tomó el primer lugar de los goleadores de La Roja.

Con la selección Alexis tiene nueve dobletes: 17 en duelos amistosos, 13 por Clasificatorias, 5 en Copa América, 2 en el Mundial de Brasil 2014 y uno en Copa Confederaciones.

La Lista ahora la lidera Sánchez (38), seguido por Salas (37), Iván Zamorano (34), Eduardo Vargas (34), Carlos Caszely (29), Leonel Sánchez (23), Arturo Vidal (23), Jorge Aravena (22), Humberto Suazo (21) y Juan Carlos Letelier (18).

Este es el registro de los goles de Alexis Sánchez en La Roja

7 de septiembre de 2007: Suiza 2-1 Chile (1)

4 de junio de 2008: Chile 2-0 Guatemala (2)

11 de febrero de 2009: Sudáfrica 0-2 Chile (1)

29 de marzo de 2009: Perú 1-3 Chile (1)

10 de junio de 2009: Chile 4-0 Bolivia (2)

12 de agosto de 2009: Dinamarca 1-2 Chile (1)

26 de mayo de 2010: Chile 3-0 Zambia (2)

31 de mayo de 2010: Chile 3-0 Israel (1)

17 de noviembre de 2010: Chile 2-0 Uruguay (1)

19 de junio de 2011: Chile 4-0 Estonia (1)

8 de julio de 2011: Chile 1-1 Uruguay (1)

11 de junio de 2013: Chile 3-1 Bolivia (1)

14 de agosto de 2013: Egipto 0-6 Chile (2)

11 de octubre de 2013: Colombia 3-3 Chile (2)

15 de octubre de 2013: Chile 2-1 Ecuador (1)

15 de noviembre de 2013: Inglaterra 0-2 Chile (2)

13 de junio de 2014: Chile 3-1 Australia (1)

28 de junio de 2014: Brasil 1-1 Chile (1)

14 de noviembre de 2014: Chile 5-0 Venezuela (1)

18 de noviembre de 2014: Chile 1-2 Uruguay (1)

19 de junio de 2015: Chile 5-0 Bolivia (1)

5 de septiembre de 2015: Chile 3-2 Paraguay (1)

8 de octubre de 2015: Chile 2-0 Brasil (1)

13 de octubre de 2015: Perú 3-4 Chile (2)

14 de junio de 2016: Chile 4-2 Panamá (2)

18 de junio de 2016: México 0-7 Chile (1)

15 de noviembre de 2016: Chile 3-1 Uruguay (2)

28 de marzo de 2017: Chile 3-0 Venezuela (1)

22 de junio de 2017: Alemania – Chile (1)

Acá los 37 goles antes de la Copa Confederaciones:

El gol de ayer ante Alemania:

Notas relacionadas