La lista la encabezan Ripley, Turbus y Johnson.
Compartir
Ripley (3.170 trabajadores), Turbus (2.607 trabajadores) y Johnson (2.023 trabajadores) encabezan la lista de las grandes empresas que se acogieron a la Ley de Protección al Empleo en medio de la crisis sanitaria y económica por el coronavirus.
Según consigna La Tercera, el Ministerio del Trabajo publicó la siguiente información que daría cuenta de las otras firmas que han decidido acogerse a la iniciativa que permite a los empleadores suspender el pago de los sueldos durante la crisis sanitaria, con el fin de no romper la relación contractual con los trabajadores.
Firmas que se han acogido a la ley y el número de trabajadores
| RIPLEY STORE LTDA | 3.170 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES TURBUS LTDA | 2.607 |
| JOHNSON ADMINISTRADORA LTDA | 2.023 |
| EBCO S.A | 1.984 |
| PARIS ADMINISTRADORA LTDA. | 1.758 |
| EMPRESAS LA POLAR S.A | 1.639 |
| STARBUCKS COFFEE CHILE S.A. | 1.609 |
| H Y M HENNES Y MAURITZ S.P.A. | 1.521 |
| MULTITIENDAS CORONA S A | 1.426 |
| CINE HOYTS SPA | 1.25 |
| COMERCIALIZADORA S A | 1.191 |
| CONSTRUCTORA INGEVEC S.A | 1.104 |
| FAST FOOD CHILE S.A. | 1.101 |
| FORUS S A | 1.101 |
| INGENIERIA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS S A | 1.009 |
| CONSTRUCTORA ALTIUS S A | 995 |
| TELEPIZZA CHILE SA | 962 |
| TECHINT CHILE S A | 957 |
| HELADERIA ICE CREAM CHILE LTDA | 939 |
| SERPER LTDA |



