Conoce las profesiones con mejor ingreso por año de experiencia y tipo de institución. 12 de ellas pertenecen al área de la tecnología.
Compartir
El sueldo y el campo laboral son factores esenciales al momento de escoger qué carrera estudiar. No importa si estudias en una Universidad o un Instituto Profesional, de cualquier forma puedes optar a un gran ingreso.
Las carreras ligadas a la tecnología ocupan la mitad de este listado y Medicina no sale del primer puesto ni en salario ni empleabilidad.
Conoce más detalles gracias a los rankings del Consejo Nacional de Educación –recogido por EducaLT– con toda la información que necesitas saber sobre las carreras mejor pagadas en el país para este año.
Por año de experiencia
Al contrario de la creencia popular, no todos los profesionales con buenos ingresos egresaron de Universidades. Los Institutos Profesionales ocupan cinco puestos en el ranking de carreras mejor pagadas en el primer año de trabajo.
Un punto importante a destacar es que de las 20 carreras son 12 las que pertenecen al área de la tecnología.
Pago en el primer año de egreso de la carrera
Ranking | Institución | Carrera | Ingreso |
1 | Universidad | Medicina | $2.681.152 |
2 | Instituto Profesional | Ingeniería Industrial | $2.435.388 |
3 | Instituto Profesional | Ingeniería en Automatización, Instrumentación y Control | $2.023.756 |
4 | Instituto Profesional | Técnico en Instrumentación, Automatización y Control Industrial | $1.993.505 |
5 | Universidad | Química y Farmacia | $1.771.508 |
6 | Instituto Profesional | Administración Pública | $1.756.053 |
7 | Universidad | Ingeniería Civil Industrial | $1.719.151 |
8 | Universidad | Ingeniería Civil en Minas | $1.718.528 |
9 | Instituto Profesional | Ingeniería en Seguridad Privada | $1.685.659 |
10 | Universidad | Geología | $1.647.361 |
11 | Universidad | Ingeniería Industrial | $1.645.812 |
12 | Universidad | Ingeniería Marina y Marítimo Portuaria | $1.605.088 |
13 | Universidad | Ingeniería Civil en Computación e Informática | $1.601.869 |
14 | Universidad | Ingeniería Civil Eléctrica | $1.598.227 |
15 | Universidad | Ingeniería Civil Electrónica | $1.581.963 |
16 | Universidad | Ingeniería Civil Metalúrgica | $1.580.319 |
17 | Universidad | Ingeniería en Minas | $1.557.074 |
18 | Universidad | Ingeniería en Gestión Pública | $1.501.560 |
19 | Universidad | Ingeniería en Logística | $1.485.538 |
20 | Universidad | Ingeniería Civil Mecánica | $1.464.592 |
Al ganar experiencia se puede optar a mejores pagos dependiendo de los años de trabajo que la persona lleve en su rubro. Es por esto que las carreras varían un poco para el quinto año de trabajo.
Pago en el quinto año de experiencia laboral de la carrera
Ranking | Carrera | Ingreso |
1 | Medicina | $4.011.250 |
2 | Ingeniería Civil en Minas | $3.827.846 |
3 | Ingeniería Civil Metalúrgica | $3.134.762 |
4 | Geología | $2.812.163 |
5 | Ingeniería Civil Eléctrica | $2.782.662 |
6 | Ingeniería Civil Industrial | $2.730.598 |
7 | Ingeniería Civil Mecánica | $2.521.785 |
8 | Ingeniería Civil Química | $2.464.622 |
9 | Ingeniería Civil en Computación e Informática | $2.378.384 |
10 | Ingeniería Civil Electrónica | $2.331.238 |
11 | Ingeniería Civil Electrónica | $2.305.884 |
12 | Ingeniería en Minas | $2.284.990 |
13 | Ingeniería Industrial | $2.259.504 |
14 | Técnico en Metalurgia | $2.232.365 |
15 | Ingeniería en Matemática y Estadística | $2.219.802 |
16 | Química y Farmacia | $2.156.227 |
17 | Ingeniería Comercial | $2.152.319 |
18 | Ingeniería Civil, plan común y licenciatura en Ciencias de la Ingeniería | $2.145.102 |
19 | Ingeniería en Control de Gestión | $2.110.909 |
20 | Derecho | $2.065.447 |
La ingenierías dominan ambos listados y Medicina se mantiene fija en el primer puesto siendo una de las carreras mejor pagadas.
Por su parte, Derecho ingresa al ranking cuando la persona en cuestión cuenta con cinco años de experiencia.
Campo laboral para las carreras mejor pagadas
Es un factor clave considerar cuanto campo laboral existe para lo que quiero estudiar cuando se está escogiendo una carrera. Este listado cuenta con 7 profesiones que tienen una empleabilidad de 90% hacia arriba.
Ranking | Carrera | Empleabilidad |
1 | Química y Farmacia | 98,3% |
2 | Enfermería | 92,9% |
3 | Ingeniería en Gestión Pública | 92,7% |
4 | Ingeniería Civil Eléctrica | 92,3% |
5 | Medicina | 91,1% |
6 | Pedagogía en Matemáticas y Computación | 91,0% |
7 | Ingeniería Civil en Computación e Informática | 90,8% |
8 | Ingeniería en Logística | 89,7% |
9 | Pedagogía en Educación Técnico Profesional | 88,8% |
10 | Obstetricia y Puericultura | 88,4% |
11 | Pedagogía en Educación Básica | 88,1% |
12 | Pedagogía en Educación Diferencial | 87,9% |
13 | Pedagogía en Ciencias | 87,5% |
14 | Ingeniería en Control de Gestión | 86,7% |
15 | Ingeniería en Automatización, Instrumentación y Control | 86,5% |
16 | Ingeniería Civil Industrial | 85,8% |
17 | Ingeniería en Matemática y Estadística | 85,1% |
18 | Tecnología Médica | 85,0% |
19 | Ingeniería Civil Mecánica | 84,8% |
20 | Ingeniería Civil, plan común y licenciatura en Ciencias de la Ingeniería | 84,7% |