Negocios
19 de Julio de 2024Sernac da a conocer los 20 casos en que se consiguieron las mayores compensaciones: lidera La Polar y la colusión del papel tissue
Este año destaca la empresa VTR, que compensará a más de 400 mil afectados por las interrupciones con el servicio de internet durante el año 2020, en plena pandemia. Algunas personas recibirán hasta $57 mil.
Compartir
El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) destacó los acuerdos judiciales alcanzados con La Polar, por las repactaciones unilaterales, y CMPC, por la colusión del papel tissue, como las acciones que mayor compensación han dejado. En esta línea, hicieron un ranking de 20 casos.
En el caso de la multitienda, que lidera el listado, el acuerdo de 2012 implicó una compensación de $325 mil millones, beneficiando a un universo de un millón de personas.
CMPC, en 2017, consideró un monto de alrededor de 97 mil millones de pesos. Esto benefició a 13 millones de personas, quienes recibieron las recordadas “siete lucas del confort”.
Otro caso emblemático fue la “colusión de los pollos”. Tras un acuerdo judicial, se logró en 2023 que la empresa SMU compensará por más de 2 mil 600 millones de pesos a un universo de 187 mil personas.
En el año 2020, el Sernac logró a través de un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC), que el Banco Scotiabank indemnizara con más de $19 mil millones a 140.630 personas por cobros abusivos por el producto “Línea de Sobregiro Pactado”.
El director Nacional del Sernac, Andrés Herrera, dijo que “estamos constantemente monitoreando las situaciones de consumo que se producen”. Estas se analizan “caso a caso, y de acuerdo a nuestras herramientas, tomamos la decisión más adecuada en beneficio de las y los consumidores del país”.
En este sentido, señaló que siempre será más conveniente, que cuando se produzca un problema de consumo, la empresa responsable se ponga en contacto con el Sernac. De este modo, se puede abrir la posibilidad de abordar esa problemática a través de un Procedimiento Voluntario Colectivo.
Los acuerdos más significativos de reparación en favor de los consumidores se logran justamente cuando la propia empresa está dispuesta a reconocer su responsabilidad.
El listado de los 20 casos
| Nombre del caso | Tipo de acción | Año acuerdo | Compensaciones según acuerdo | Nº consumidores beneficiados |
|---|
| La Polar (Repactaciones unilaterales) | Acuerdo judicial | 2012 | $325.500.000.000 | 1.000.000 |
| CMPC (colusión tissue) | Acuerdo judicial | 2017 | $97.647.000.000 | 13.347.740 |
| Scotiabank (cambio unilateral de tasas de interés) | Procedimiento Voluntario Colectivo | 2020 | $20.309.933.590 | 3.732 |
| Banco de Chile (cobro línea de sobregiro pactado) | Acuerdo judicial | 2018 | $19.311.337.404 | 140.630 |
| Banco de Crédito e Inversiones (cobranzas extrajudiciales) | Procedimiento Voluntario Colectivo | 2022 | $7.286.788.806 | 10.350 |
| Jetsmart airlines SpA (incumplimiento devolución precios pagados) | Procedimiento Voluntario Colectivo | 2021 | $6.917.593.271 | 154.192 |
| Aguas Andidas (corte de agua 2017) | Acuerdo judicial | 2020 | $6.356.183.000 | 1.735.384 |
| BancoEstado (cobro de comisiones ilegales) | Acuerdo judicial | 2013 | $5.675.354.253 | 425.769 |
| ESSAL (corte de agua en Osorno) | Procedimiento Voluntario Colectivo | 2019 | $5.126.000.000 | 47.519 |
| Enel (cortes por lluvia y nevazón 2017) | Acuerdo judicial | 2019 | $4.956.935.263 | 185.587 |
| Telefónica (alza unilateral de precios en planes de televisión) | Acuerdo judicial | 2022 | $4.556.287.161 | 474.374 |
| LATAM (tasas de embarque) | Procedimiento Voluntario Colectivo | 2020 | $4.883.931.438 | 379.193 |
| VTR (interrupciones del servicio de internet) | Acuerdo judicial | 2024 | $4.178.009.355 | 413.303 |
| Aguas Andidas (cortes de agua regiones) | Acuerdo judicial | 2020 | $3.553.022.698 | 957.403 |
| Itaú (cobro de comisiones por línea de sobregiro) | Acuerdo judicial | 2019 | $3.511.000.000 | 62.058 |
| Itaú (operaciones electrónicas no reconocidas) | Acuerdo judicial | 2019 | $3.480.387.181 | 538 |
| Sky Airlines (tasas de embarque) | Procedimiento Voluntario Colectivo | 2021 | $3.450.364.791 | 295.294 |
| Supermercados (SMU) por colusión pollos | Acuerdo judicial | 2023 | $2.699.916.408 | 187.578 |
| Avianca (tasas de embarque) | Procedimiento Voluntario Colectivo | 2021 | $2.295.766.619 | 136.630 |
| BCI Seguros Generales S.A. (No entrega GPS) | Procedimiento Voluntario Colectivo | 2022 | $2.110.714.961 | 600.000 |



