El sismo se percibió desde la región de Valparaíso al Maule.
Compartir
Cerca de las 12:00 horas de este martes se registró un sismo de menor intensidad en la zona centro del país.
De acuerdo a Sismología de la Universidad de Chile, la magnitud del sismo fue de 4.8, localizado a 56 Kms al Sur de Santiago.

Las intensidades en escala de Mercalli son las siguientes:
| Región: Valparaíso | |
| Algarrobo: | IV |
| Cartagena: | IV |
| Casablanca: | V |
| El Quisco: | IV |
| El Tabo: | IV |
| San Antonio: | II |
| San Felipe: | III |
| Santo Domingo: | II |
| Región: Metropolitana de Santiago | |
| Curacaví: | III |
| El Monte: | IV |
| San Bernardo: | V |
| Santiago: | III |
| Tiltil: | IV |
| Región: Libertador Bernardo O’Higgins | |
| Chépica: | IV |
| Chimbarongo: | IV |
| Las Cabras: | IV |
| Litueche: | IV |
| Lolol: | IV |
| Machalí: | V |
| Mostazal: | IV |
| Nancagua: | IV |
| Navidad: | II |
| Palmilla: | IV |
| Peumo: | IV |
| Placilla: | IV |
| Pumanque: | IV |
| Rancagua: | V |
| Rengo: | V |
| Requínoa: | V |
| San Fernando: | IV |
| Santa Cruz: | IV |
| Región: Maule | |
| Constitución: | II |
| Curicó: | IV |
| Iloca: | II |
| Molina: | III |
| San Clemente: | III |
| San Javier: | III |
| Talca: | II |



