Dato
8 de Enero de 2024Las 20 carreras con mejor empleabilidad en Chile: Lideran ingenierías junto a química y farmacia
Estás son las profesiones con mejor campo laboral este año. 5 de ellas cuentan con un 100% en el primer año de egreso y 7 en el segundo.
Compartir
El porcentaje de empleabilidad de una profesión es un punto clave que se tiene que considerar si estas tomando la elección de escoger una carrera, ya que te dará una percepción de la estabilidad con la que contarás al momento de egresar.
Existen carreras en distintas Universidades e Institutos Profesionales que aseguran una empleabilidad del 100% como la Universidad de Talca con Ingeniería Civil en Computación o el Instituto Profesional Latinoamericano de Comercio Exterior con Ingeniería en Recursos Humanos.
Según la información compartida por la Subsecretaría de Educación Superior a través de Mi Futuro, The Clinic realizó una recolección de las 20 carreras con mejor empleabilidad en Chile en el primer y segundo año de egreso.
Primer año de egreso
Son cinco Institutos Profesionales los que están en el listado, donde 2 de ellas ocupan el primer y segundo lugar. Además, los cinco primeros puestos tienen un 100% de empleabilidad.
En cuanto a las carreras, las ingenierías ocupan gran parte de la lista y Química y Farmacia es la que más se repite con un total de 6 veces en distintas instituciones.
N° | Institución | Carrera | Empleabilidad |
1 | Instituto Profesional del Valle Central | Ingeniería de Ejecución en Gestión en Seguridad Privada | 100,0% |
2 | Instituto Profesional del Valle Central | Técnico de Nivel Superior en Gestión de Seguridad Privada | 100,0% |
3 | Universidad de Talca | Ingeniería Civil en Computación | 100,0% |
4 | Universidad Bolivariana | Ingeniería en Prevención de Riesgos | 100,0% |
5 | Universidad de Santiago de Chile | Química y Farmacia | 100,0% |
6 | Instituto Profesional Latinoamericano de Comercio Exterior – IPLACEX | Ingeniería en Administración, mención en Seguridad Privada | 99,6% |
7 | Universidad de Valparaíso | Química y Farmacia | 98,8% |
8 | Universidad San Sebastián | Química y Farmacia | 98,7% |
9 | Universidad de Santiago de Chile | Enfermería | 98,6% |
10 | Universidad Andrés Bello | Química y Farmacia | 98,6% |
11 | Universidad Austral de Chile | Química y Farmacia | 98,6% |
12 | Instituto Profesional Latinoamericano de Comercio Exterior – IPLACEX | Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Medio Ambiente | 98,5% |
13 | Universidad de Atacama | Pedagogía en Educación General Básica | 98,2% |
14 | Universidad del Alba | Medicina | 98,1% |
15 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Química y Farmacia | 98,0% |
16 | Universidad Austral de Chile | Medicina | 97,9% |
17 | Instituto Profesional Latinoamericano de Comercio Exterior – IPLACEX | Ingeniería en Recursos Humanos | 97,8% |
18 | Universidad Gabriela Mistral | Enfermería | 97,8% |
19 | Universidad Autónoma de Chile | Medicina | 97,8% |
20 | Universidad de Talca | Enfermería | 97,4% |
Segundo año de egreso
Al igual que el listado anterior, son 5 los Institutos Profesionales que forman parte del ranking, pero ahora ganan un puesto y forman parte del top 3 de carreras con mejor empleabilidad para el segundo año de experiencia.
En este caso, son 7 las carreras que cuentan con un 100% de empleabilidad. Además, los tipos de ingenierías y las carreras de salud comparten el listado de manera equitativa.
N° | Institución | Carrera | Empleabilidad |
1 | Instituto Profesional Latinoamericano de Comercio Exterior – IPLACEX | Ingeniería de Ejecución en Administración e Ingeniería de Administración de Empresas | 100,0% |
2 | Instituto Profesional Latinoamericano de Comercio Exterior – IPLACEX | Ingeniería en Recursos Humanos | 100,0% |
3 | Instituto Profesional del Valle Central | Técnico de Nivel Superior en Gestión de Seguridad Privada | 100,0% |
4 | Universidad Técnica Federico Santa María | Ingeniería Civil Eléctrica | 100,0% |
5 | Universidad de Talca | Ingeniería Civil en Computación | 100,0% |
6 | Universidad de Santiago de Chile | Pedagogía en Matemática y Computación | 100,0% |
7 | Universidad de Antofagasta | Tecnología Médica | 100,0% |
8 | Instituto Profesional Latinoamericano de Comercio Exterior – IPLACEX | Ingeniería en Administración, mención en Seguridad Privada | 99,8% |
9 | Universidad Tecnológica Metropolitana | Ingeniería Civil en Computación mención Informática | 99,0% |
10 | Universidad Andrés Bello | Obstetricia | 98,9% |
11 | Universidad de La Frontera | Obstetricia y Puericultura | 98,9% |
12 | Universidad Austral de Chile | Enfermería | 98,8% |
13 | Universidad de Santiago de Chile | Pedagogía en Castellano | 98,8% |
14 | Instituto Profesional del Valle Central | Ingeniería de Ejecución en Gestión en Seguridad Privada | 98,7% |
15 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | Ingeniería Civil Eléctrica | 98,6% |
16 | Universidad Bernardo O´Higgins | Enfermería | 98,4% |
17 | Universidad de Santiago de Chile | Química y Farmacia | 98,4% |
18 | Universidad Central de Chile | Enfermería | 98,3% |
19 | Universidad de Santiago de Chile | Enfermería | 98,3% |
20 | Universidad de Chile | Enfermería | 98,2% |
Ya conocida la empleabilidad, no te pierdas también el dato de las 20 carreras mejor pagadas de Chile este 2024.
Las 20 carreras mejor pagadas en Chile este 2024:
12 pertenecen al área de la tecnología.
» https://t.co/50vJfXga6N pic.twitter.com/j8karJzcQ4— The Clinic (@thecliniccl) January 8, 2024